Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza
 
Calendario de días inhábiles para 2001
(A efectos de cómputos de plazos)
 
ENERO
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
 
 
FEBRERO
L M X J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
             
 
 
MARZO
L M X J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
 
 
ABRIL
L M X J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
 
MAYO
L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
 
 
JUNIO
L M X J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
 
 
JULIO
L M X J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
 
AGOSTO
L M X J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
 
 
SEPTIEMBRE
L M X J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
 
 
OCTUBRE
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
 
 
NOVIEMBRE
L M X J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
 
 
DICIEMBRE
L M X J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
 
29/01: Ciudad Autónoma de Ceuta
28/02: Andalucía
01/03: I.Balears
19/03: Cantabria, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Ciudad Autónoma de Melilla.
12/04: Andalucía, Aragón, Asturias, I.Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y
          León, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ciudades Autónomas
          de Ceuta y Melilla.
16/04: Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.
23/04: Aragón y Castilla y León.
02/05: Madrid.
17/05: Galicia.
30/05: Canarias.
31/05: Castilla-La Mancha.
09/06: Región de Murcia y La Rioja.
25/07: Galicia y País Vasco.
08/09: Asturias y Extremadura.
11/09: Cataluña.
15/09: Cantabria.
09/12: Comunidad Valenciana.
26/12: I.Balears y Cataluña.